Options
WMT options chain
Explore expirations, strikes, liquidity, live quotes and Greeks in the context of the same company overview.
Options Chain Snapshot
Up to 200 active WMT contracts expiring in the next 7–45 days, with strikes within ±25% of the current price.
| Expiration | Days to expiry | Shown contracts |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 12 | 68 |
| 2026-09-25 | 19 | 84 |
| 2026-10-02 | 26 | 48 |
| Type | Strike | Expiry | Open interest | Close |
|---|---|---|---|---|
| Call | $85.00 | 2026-09-18 | 228 | $22.54 |
| Call | $87.50 | 2026-09-18 | 170 | $17.84 |
| Call | $90.00 | 2026-09-18 | 253 | $19.07 |
| Call | $91.00 | 2026-09-18 | 1 | $12.23 |
| Call | $92.00 | 2026-09-18 | — | — |
| Call | $92.50 | 2026-09-18 | 226 | $12.63 |
| Call | $93.00 | 2026-09-18 | 1 | $12.10 |
| Call | $94.00 | 2026-09-18 | — | — |
| Call | $95.00 | 2026-09-18 | 686 | $12.61 |
| Call | $96.00 | 2026-09-18 | 1 | $12.71 |
| Call | $97.00 | 2026-09-18 | 2 | $8.15 |
| Call | $97.50 | 2026-09-18 | 295 | $10.41 |
| Call | $98.00 | 2026-09-18 | 29 | $10.75 |
| Call | $99.00 | 2026-09-18 | 11 | $10.10 |
| Call | $100.00 | 2026-09-18 | 1,854 | $7.47 |
| Call | $101.00 | 2026-09-18 | 25 | $8.13 |
| Call | $102.00 | 2026-09-18 | 222 | $6.30 |
| Call | $103.00 | 2026-09-18 | 738 | $4.80 |
| Call | $104.00 | 2026-09-18 | 547 | $3.86 |
| Call | $105.00 | 2026-09-18 | 13,326 | $3.15 |
| Call | $106.00 | 2026-09-18 | 1,766 | $2.45 |
| Call | $107.00 | 2026-09-18 | 1,154 | $1.81 |
| Call | $108.00 | 2026-09-18 | 1,618 | $1.41 |
| Call | $109.00 | 2026-09-18 | 1,381 | $1.03 |
| Call | $110.00 | 2026-09-18 | 17,042 | $0.74 |
| Call | $111.00 | 2026-09-18 | 2,988 | $0.52 |
| Call | $112.00 | 2026-09-18 | 1,930 | $0.37 |
| Call | $113.00 | 2026-09-18 | 835 | $0.26 |
| Call | $114.00 | 2026-09-18 | 336 | $0.17 |
| Call | $115.00 | 2026-09-18 | 11,604 | $0.14 |
| Call | $116.00 | 2026-09-18 | 310 | $0.10 |
| Call | $120.00 | 2026-09-18 | 23,655 | $0.06 |
| Call | $125.00 | 2026-09-18 | 12,541 | $0.04 |
| Call | $130.00 | 2026-09-18 | 11,760 | $0.03 |
| Put | $85.00 | 2026-09-18 | 2,713 | $0.01 |
| Put | $87.50 | 2026-09-18 | 2,179 | $0.01 |
| Put | $90.00 | 2026-09-18 | 1,541 | $0.01 |
| Put | $91.00 | 2026-09-18 | — | — |
| Put | $92.00 | 2026-09-18 | 2 | $0.09 |
| Put | $92.50 | 2026-09-18 | 2,252 | $0.02 |
| Put | $93.00 | 2026-09-18 | 23 | $0.01 |
| Put | $94.00 | 2026-09-18 | 86 | $0.02 |
| Put | $95.00 | 2026-09-18 | 4,044 | $0.02 |
| Put | $96.00 | 2026-09-18 | 226 | $0.03 |
| Put | $97.00 | 2026-09-18 | 161 | $0.04 |
| Put | $97.50 | 2026-09-18 | 7,812 | $0.04 |
| Put | $98.00 | 2026-09-18 | 349 | $0.05 |
| Put | $99.00 | 2026-09-18 | 407 | $0.08 |
| Put | $100.00 | 2026-09-18 | 12,564 | $0.12 |
| Put | $101.00 | 2026-09-18 | 1,045 | $0.18 |
| Put | $102.00 | 2026-09-18 | 926 | $0.28 |
| Put | $103.00 | 2026-09-18 | 1,121 | $0.39 |
| Put | $104.00 | 2026-09-18 | 778 | $0.56 |
| Put | $105.00 | 2026-09-18 | 13,864 | $0.82 |
| Put | $106.00 | 2026-09-18 | 540 | $1.02 |
| Put | $107.00 | 2026-09-18 | 435 | $1.60 |
| Put | $108.00 | 2026-09-18 | 956 | $2.11 |
| Put | $109.00 | 2026-09-18 | 869 | $2.67 |
| Put | $110.00 | 2026-09-18 | 9,225 | $3.54 |
| Put | $111.00 | 2026-09-18 | 21 | $4.20 |
| Put | $112.00 | 2026-09-18 | 45 | $4.99 |
| Put | $113.00 | 2026-09-18 | 1 | $7.42 |
| Put | $114.00 | 2026-09-18 | 26 | $7.45 |
| Put | $115.00 | 2026-09-18 | 6,728 | $7.94 |
| Put | $116.00 | 2026-09-18 | 35 | $7.40 |
| Put | $120.00 | 2026-09-18 | 2,631 | $12.60 |
| Put | $125.00 | 2026-09-18 | 1,082 | $16.31 |
| Put | $130.00 | 2026-09-18 | 1,085 | $21.31 |
| Call | $85.00 | 2026-09-25 | 1 | $21.10 |
| Call | $90.00 | 2026-09-25 | 3 | $19.25 |
| Call | $91.00 | 2026-09-25 | 1 | $15.21 |
| Call | $92.00 | 2026-09-25 | 2 | $11.25 |
| Call | $93.00 | 2026-09-25 | — | — |
| Call | $94.00 | 2026-09-25 | — | — |
| Call | $95.00 | 2026-09-25 | 38 | $13.52 |
| Call | $96.00 | 2026-09-25 | — | — |
| Call | $97.00 | 2026-09-25 | 15 | $6.75 |
| Call | $98.00 | 2026-09-25 | 18 | $9.80 |
| Call | $99.00 | 2026-09-25 | 19 | $8.10 |
| Call | $100.00 | 2026-09-25 | 124 | $7.65 |
| Call | $101.00 | 2026-09-25 | 43 | $8.10 |
| Call | $102.00 | 2026-09-25 | 138 | $6.16 |
| Call | $103.00 | 2026-09-25 | 411 | $5.40 |
| Call | $104.00 | 2026-09-25 | 843 | $4.40 |
| Call | $105.00 | 2026-09-25 | 1,453 | $3.50 |
| Call | $106.00 | 2026-09-25 | 308 | $2.94 |
| Call | $107.00 | 2026-09-25 | 405 | $2.35 |
| Call | $108.00 | 2026-09-25 | 1,538 | $1.88 |
| Call | $109.00 | 2026-09-25 | 693 | $1.54 |
| Call | $110.00 | 2026-09-25 | 28,557 | $1.13 |
| Call | $111.00 | 2026-09-25 | 275 | $0.85 |
| Call | $112.00 | 2026-09-25 | 1,019 | $0.68 |
| Call | $113.00 | 2026-09-25 | 772 | $0.52 |
| Call | $114.00 | 2026-09-25 | 218 | $0.37 |
| Call | $115.00 | 2026-09-25 | 1,812 | $0.30 |
| Call | $116.00 | 2026-09-25 | 425 | $0.21 |
| Call | $117.00 | 2026-09-25 | 173 | $0.17 |
| Call | $118.00 | 2026-09-25 | 90 | $0.15 |
| Call | $119.00 | 2026-09-25 | 17 | $0.10 |
| Call | $120.00 | 2026-09-25 | 227 | $0.09 |
| Call | $121.00 | 2026-09-25 | 29 | $0.07 |
| Call | $122.00 | 2026-09-25 | 119 | $0.02 |
| Call | $123.00 | 2026-09-25 | 69 | $0.05 |
| Call | $124.00 | 2026-09-25 | 44 | $0.07 |
| Call | $125.00 | 2026-09-25 | 598 | $0.04 |
| Call | $126.00 | 2026-09-25 | 66 | $0.01 |
| Call | $127.00 | 2026-09-25 | 6 | $0.17 |
| Call | $128.00 | 2026-09-25 | 31 | $0.44 |
| Call | $129.00 | 2026-09-25 | 5 | $0.12 |
| Call | $130.00 | 2026-09-25 | 95 | $0.03 |
| Put | $85.00 | 2026-09-25 | 5 | $0.01 |
| Put | $90.00 | 2026-09-25 | 237 | $0.06 |
| Put | $91.00 | 2026-09-25 | 104 | $0.06 |
| Put | $92.00 | 2026-09-25 | 45 | $0.03 |
| Put | $93.00 | 2026-09-25 | 2 | $0.09 |
| Put | $94.00 | 2026-09-25 | 12 | $0.06 |
| Put | $95.00 | 2026-09-25 | 583 | $0.04 |
| Put | $96.00 | 2026-09-25 | 113 | $0.08 |
| Put | $97.00 | 2026-09-25 | 77 | $0.10 |
| Put | $98.00 | 2026-09-25 | 608 | $0.10 |
| Put | $99.00 | 2026-09-25 | 286 | $0.17 |
| Put | $100.00 | 2026-09-25 | 3,249 | $0.25 |
| Put | $101.00 | 2026-09-25 | 200 | $0.39 |
| Put | $102.00 | 2026-09-25 | 390 | $0.47 |
| Put | $103.00 | 2026-09-25 | 1,529 | $0.67 |
| Put | $104.00 | 2026-09-25 | 1,013 | $0.85 |
| Put | $105.00 | 2026-09-25 | 663 | $1.17 |
| Put | $106.00 | 2026-09-25 | 133 | $1.54 |
| Put | $107.00 | 2026-09-25 | 165 | $1.88 |
| Put | $108.00 | 2026-09-25 | 285 | $2.50 |
| Put | $109.00 | 2026-09-25 | 114 | $2.95 |
| Put | $110.00 | 2026-09-25 | 246 | $3.60 |
| Put | $111.00 | 2026-09-25 | 41 | $4.55 |
| Put | $112.00 | 2026-09-25 | 37 | $5.33 |
| Put | $113.00 | 2026-09-25 | 146 | $5.00 |
| Put | $114.00 | 2026-09-25 | 71 | $8.18 |
| Put | $115.00 | 2026-09-25 | 3,039 | $7.90 |
| Put | $116.00 | 2026-09-25 | — | $11.65 |
| Put | $117.00 | 2026-09-25 | — | $5.07 |
| Put | $118.00 | 2026-09-25 | — | $15.45 |
| Put | $119.00 | 2026-09-25 | — | $16.35 |
| Put | $120.00 | 2026-09-25 | — | $15.25 |
| Put | $121.00 | 2026-09-25 | — | — |
| Put | $122.00 | 2026-09-25 | — | $8.12 |
| Put | $123.00 | 2026-09-25 | — | — |
| Put | $124.00 | 2026-09-25 | — | $19.27 |
| Put | $125.00 | 2026-09-25 | — | $17.60 |
| Put | $126.00 | 2026-09-25 | — | — |
| Put | $127.00 | 2026-09-25 | — | — |
| Put | $128.00 | 2026-09-25 | — | — |
| Put | $129.00 | 2026-09-25 | — | — |
| Put | $130.00 | 2026-09-25 | — | $27.50 |
| Call | $85.00 | 2026-10-02 | — | — |
| Call | $90.00 | 2026-10-02 | 6 | $19.65 |
| Call | $91.00 | 2026-10-02 | 10 | $15.54 |
| Call | $92.00 | 2026-10-02 | — | — |
| Call | $93.00 | 2026-10-02 | — | — |
| Call | $94.00 | 2026-10-02 | — | $9.70 |
| Call | $95.00 | 2026-10-02 | 61 | $14.34 |
| Call | $96.00 | 2026-10-02 | — | — |
| Call | $97.00 | 2026-10-02 | 13 | $8.30 |
| Call | $98.00 | 2026-10-02 | 15 | $7.60 |
| Call | $99.00 | 2026-10-02 | 54 | $10.45 |
| Call | $100.00 | 2026-10-02 | 181 | $8.30 |
| Call | $101.00 | 2026-10-02 | 4 | $7.15 |
| Call | $102.00 | 2026-10-02 | 104 | $6.30 |
| Call | $103.00 | 2026-10-02 | 216 | $5.25 |
| Call | $104.00 | 2026-10-02 | 377 | $4.50 |
| Call | $105.00 | 2026-10-02 | 447 | $4.05 |
| Call | $106.00 | 2026-10-02 | 883 | $3.32 |
| Call | $107.00 | 2026-10-02 | 1,183 | $2.92 |
| Call | $108.00 | 2026-10-02 | 186 | $2.40 |
| Call | $109.00 | 2026-10-02 | 312 | $1.93 |
| Call | $110.00 | 2026-10-02 | 1,235 | $1.60 |
| Call | $111.00 | 2026-10-02 | 256 | $1.18 |
| Call | $112.00 | 2026-10-02 | 381 | $0.93 |
| Call | $113.00 | 2026-10-02 | 248 | $0.73 |
| Call | $114.00 | 2026-10-02 | 309 | $0.57 |
| Call | $115.00 | 2026-10-02 | 368 | $0.45 |
| Call | $116.00 | 2026-10-02 | 124 | $0.39 |
| Call | $117.00 | 2026-10-02 | 677 | $0.31 |
| Call | $118.00 | 2026-10-02 | 532 | $0.21 |
| Call | $119.00 | 2026-10-02 | 60 | $0.19 |
| Call | $120.00 | 2026-10-02 | 432 | $0.15 |
| Call | $121.00 | 2026-10-02 | 37 | $0.16 |
| Call | $122.00 | 2026-10-02 | 123 | $0.21 |
| Call | $123.00 | 2026-10-02 | 111 | $0.13 |
| Call | $124.00 | 2026-10-02 | 5 | $0.08 |
| Call | $125.00 | 2026-10-02 | 45 | $0.08 |
| Call | $126.00 | 2026-10-02 | 6 | $0.04 |
| Call | $127.00 | 2026-10-02 | 5 | $0.10 |
| Call | $128.00 | 2026-10-02 | 4 | $0.08 |
| Call | $129.00 | 2026-10-02 | — | $0.90 |
| Call | $130.00 | 2026-10-02 | 142 | $0.07 |
| Put | $85.00 | 2026-10-02 | 26 | $0.04 |
| Put | $90.00 | 2026-10-02 | 141 | $0.03 |
| Put | $91.00 | 2026-10-02 | 4 | $0.08 |
| Put | $92.00 | 2026-10-02 | 10 | $0.09 |
| Put | $93.00 | 2026-10-02 | 9 | $0.07 |
| Put | $94.00 | 2026-10-02 | 6 | $0.08 |
- Source
- US listed-options contracts feed
- Observed
- Cadence
- Five-minute cached contract snapshot
- Status
- fresh