Options
UNG options chain
Explore expirations, strikes, liquidity, live quotes and Greeks in the context of the same company overview.
Options Chain Snapshot
Up to 200 active UNG contracts expiring in the next 7–45 days, with strikes within ±25% of the current price.
| Expiration | Days to expiry | Shown contracts |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 10 | 22 |
| 2026-09-18 | 12 | 22 |
| 2026-09-23 | 17 | 22 |
| 2026-09-25 | 19 | 22 |
| 2026-10-02 | 26 | 22 |
| 2026-10-09 | 33 | 22 |
| 2026-10-16 | 40 | 12 |
| Type | Strike | Expiry | Open interest | Close |
|---|---|---|---|---|
| Call | $8.00 | 2026-09-16 | — | — |
| Call | $8.50 | 2026-09-16 | — | — |
| Call | $9.00 | 2026-09-16 | — | — |
| Call | $9.50 | 2026-09-16 | — | $1.10 |
| Call | $10.00 | 2026-09-16 | 3 | $0.70 |
| Call | $10.50 | 2026-09-16 | 24 | $0.35 |
| Call | $11.00 | 2026-09-16 | 161 | $0.12 |
| Call | $11.50 | 2026-09-16 | 67 | $0.06 |
| Call | $12.00 | 2026-09-16 | 3 | $0.08 |
| Call | $12.50 | 2026-09-16 | — | — |
| Call | $13.00 | 2026-09-16 | 2 | $0.09 |
| Put | $8.00 | 2026-09-16 | — | — |
| Put | $8.50 | 2026-09-16 | — | — |
| Put | $9.00 | 2026-09-16 | — | $0.01 |
| Put | $9.50 | 2026-09-16 | 12 | $0.06 |
| Put | $10.00 | 2026-09-16 | 6 | $0.04 |
| Put | $10.50 | 2026-09-16 | 6 | $0.21 |
| Put | $11.00 | 2026-09-16 | 15 | $0.53 |
| Put | $11.50 | 2026-09-16 | — | — |
| Put | $12.00 | 2026-09-16 | — | — |
| Put | $12.50 | 2026-09-16 | — | — |
| Put | $13.00 | 2026-09-16 | — | — |
| Call | $8.00 | 2026-09-18 | 55 | $2.61 |
| Call | $8.50 | 2026-09-18 | 1 | $2.24 |
| Call | $9.00 | 2026-09-18 | 4,083 | $1.63 |
| Call | $9.50 | 2026-09-18 | 629 | $1.15 |
| Call | $10.00 | 2026-09-18 | 7,674 | $0.67 |
| Call | $10.50 | 2026-09-18 | 1,635 | $0.38 |
| Call | $11.00 | 2026-09-18 | 12,701 | $0.14 |
| Call | $11.50 | 2026-09-18 | 952 | $0.07 |
| Call | $12.00 | 2026-09-18 | 4,718 | $0.04 |
| Call | $12.50 | 2026-09-18 | 8 | $0.08 |
| Call | $13.00 | 2026-09-18 | 1,952 | $0.01 |
| Put | $8.00 | 2026-09-18 | 454 | $0.01 |
| Put | $8.50 | 2026-09-18 | 32 | $0.03 |
| Put | $9.00 | 2026-09-18 | 17,095 | $0.02 |
| Put | $9.50 | 2026-09-18 | 1,014 | $0.03 |
| Put | $10.00 | 2026-09-18 | 4,278 | $0.09 |
| Put | $10.50 | 2026-09-18 | 123 | $0.26 |
| Put | $11.00 | 2026-09-18 | 737 | $0.53 |
| Put | $11.50 | 2026-09-18 | 6 | $0.90 |
| Put | $12.00 | 2026-09-18 | 64 | $1.66 |
| Put | $12.50 | 2026-09-18 | — | — |
| Put | $13.00 | 2026-09-18 | 11 | $2.53 |
| Call | $8.00 | 2026-09-23 | — | — |
| Call | $8.50 | 2026-09-23 | — | — |
| Call | $9.00 | 2026-09-23 | — | — |
| Call | $9.50 | 2026-09-23 | — | — |
| Call | $10.00 | 2026-09-23 | — | — |
| Call | $10.50 | 2026-09-23 | — | — |
| Call | $11.00 | 2026-09-23 | — | — |
| Call | $11.50 | 2026-09-23 | — | — |
| Call | $12.00 | 2026-09-23 | — | — |
| Call | $12.50 | 2026-09-23 | — | — |
| Call | $13.00 | 2026-09-23 | — | — |
| Put | $8.00 | 2026-09-23 | — | — |
| Put | $8.50 | 2026-09-23 | — | — |
| Put | $9.00 | 2026-09-23 | — | — |
| Put | $9.50 | 2026-09-23 | — | — |
| Put | $10.00 | 2026-09-23 | — | — |
| Put | $10.50 | 2026-09-23 | — | — |
| Put | $11.00 | 2026-09-23 | — | — |
| Put | $11.50 | 2026-09-23 | — | — |
| Put | $12.00 | 2026-09-23 | — | — |
| Put | $12.50 | 2026-09-23 | — | — |
| Put | $13.00 | 2026-09-23 | — | — |
| Call | $8.00 | 2026-09-25 | 1 | $1.91 |
| Call | $8.50 | 2026-09-25 | — | — |
| Call | $9.00 | 2026-09-25 | 78 | $1.61 |
| Call | $9.50 | 2026-09-25 | 227 | $1.20 |
| Call | $10.00 | 2026-09-25 | 248 | $0.76 |
| Call | $10.50 | 2026-09-25 | 559 | $0.42 |
| Call | $11.00 | 2026-09-25 | 1,950 | $0.21 |
| Call | $11.50 | 2026-09-25 | 104 | $0.15 |
| Call | $12.00 | 2026-09-25 | 206 | $0.09 |
| Call | $12.50 | 2026-09-25 | 28 | $0.11 |
| Call | $13.00 | 2026-09-25 | — | — |
| Put | $8.00 | 2026-09-25 | — | — |
| Put | $8.50 | 2026-09-25 | 55 | $0.12 |
| Put | $9.00 | 2026-09-25 | 285 | $0.05 |
| Put | $9.50 | 2026-09-25 | 854 | $0.06 |
| Put | $10.00 | 2026-09-25 | 451 | $0.14 |
| Put | $10.50 | 2026-09-25 | 79 | $0.33 |
| Put | $11.00 | 2026-09-25 | 125 | $0.73 |
| Put | $11.50 | 2026-09-25 | — | — |
| Put | $12.00 | 2026-09-25 | — | — |
| Put | $12.50 | 2026-09-25 | — | — |
| Put | $13.00 | 2026-09-25 | — | — |
| Call | $8.00 | 2026-10-02 | — | — |
| Call | $8.50 | 2026-10-02 | 11 | $2.13 |
| Call | $9.00 | 2026-10-02 | 484 | $1.66 |
| Call | $9.50 | 2026-10-02 | 1,274 | $1.18 |
| Call | $10.00 | 2026-10-02 | 392 | $0.83 |
| Call | $10.50 | 2026-10-02 | 938 | $0.47 |
| Call | $11.00 | 2026-10-02 | 3,776 | $0.31 |
| Call | $11.50 | 2026-10-02 | 257 | $0.16 |
| Call | $12.00 | 2026-10-02 | 65 | $0.09 |
| Call | $12.50 | 2026-10-02 | 26 | $0.06 |
| Call | $13.00 | 2026-10-02 | 13 | $0.07 |
| Put | $8.00 | 2026-10-02 | 22 | $0.03 |
| Put | $8.50 | 2026-10-02 | 81 | $0.01 |
| Put | $9.00 | 2026-10-02 | 147 | $0.03 |
| Put | $9.50 | 2026-10-02 | 145 | $0.07 |
| Put | $10.00 | 2026-10-02 | 323 | $0.18 |
| Put | $10.50 | 2026-10-02 | 97 | $0.38 |
| Put | $11.00 | 2026-10-02 | 41 | $0.75 |
| Put | $11.50 | 2026-10-02 | — | $1.01 |
| Put | $12.00 | 2026-10-02 | 37 | $1.59 |
| Put | $12.50 | 2026-10-02 | — | — |
| Put | $13.00 | 2026-10-02 | — | — |
| Call | $8.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $8.50 | 2026-10-09 | 2 | $2.05 |
| Call | $9.00 | 2026-10-09 | 22 | $1.70 |
| Call | $9.50 | 2026-10-09 | 102 | $1.25 |
| Call | $10.00 | 2026-10-09 | 98 | $0.92 |
| Call | $10.50 | 2026-10-09 | 154 | $0.58 |
| Call | $11.00 | 2026-10-09 | 99 | $0.38 |
| Call | $11.50 | 2026-10-09 | 445 | $0.25 |
| Call | $12.00 | 2026-10-09 | 46 | $0.16 |
| Call | $12.50 | 2026-10-09 | 4 | $0.11 |
| Call | $13.00 | 2026-10-09 | 4 | $0.09 |
| Put | $8.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Put | $8.50 | 2026-10-09 | 45 | $0.05 |
| Put | $9.00 | 2026-10-09 | 504 | $0.04 |
| Put | $9.50 | 2026-10-09 | 512 | $0.14 |
| Put | $10.00 | 2026-10-09 | 81 | $0.28 |
| Put | $10.50 | 2026-10-09 | 17 | $0.43 |
| Put | $11.00 | 2026-10-09 | 17 | $0.82 |
| Put | $11.50 | 2026-10-09 | 4 | $1.06 |
| Put | $12.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Put | $12.50 | 2026-10-09 | — | — |
| Put | $13.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $8.00 | 2026-10-16 | 1,265 | $2.55 |
| Call | $9.00 | 2026-10-16 | 65,910 | $1.70 |
| Call | $10.00 | 2026-10-16 | 17,727 | $0.95 |
| Call | $11.00 | 2026-10-16 | 16,146 | $0.44 |
| Call | $12.00 | 2026-10-16 | 12,194 | $0.19 |
| Call | $13.00 | 2026-10-16 | 11,803 | $0.10 |
| Put | $8.00 | 2026-10-16 | 3,339 | $0.03 |
| Put | $9.00 | 2026-10-16 | 7,534 | $0.07 |
| Put | $10.00 | 2026-10-16 | 11,805 | $0.31 |
| Put | $11.00 | 2026-10-16 | 1,380 | $0.82 |
| Put | $12.00 | 2026-10-16 | 741 | $1.64 |
| Put | $13.00 | 2026-10-16 | 90 | $2.59 |
- Source
- US listed-options contracts feed
- Observed
- Cadence
- Five-minute cached contract snapshot
- Status
- fresh