Options
SMR options chain
Explore expirations, strikes, liquidity, live quotes and Greeks in the context of the same company overview.
Options Chain Snapshot
Up to 200 active SMR contracts expiring in the next 7–45 days, with strikes within ±25% of the current price.
| Expiration | Days to expiry | Shown contracts |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 12 | 20 |
| 2026-09-25 | 19 | 20 |
| 2026-10-02 | 26 | 20 |
| 2026-10-09 | 33 | 20 |
| 2026-10-16 | 40 | 10 |
| Type | Strike | Expiry | Open interest | Close |
|---|---|---|---|---|
| Call | $7.50 | 2026-09-18 | 9 | $2.00 |
| Call | $8.00 | 2026-09-18 | 915 | $1.49 |
| Call | $8.50 | 2026-09-18 | 1,182 | $1.16 |
| Call | $9.00 | 2026-09-18 | 2,139 | $0.93 |
| Call | $9.50 | 2026-09-18 | 1,705 | $0.66 |
| Call | $10.00 | 2026-09-18 | 8,014 | $0.43 |
| Call | $10.50 | 2026-09-18 | 1,573 | $0.27 |
| Call | $11.00 | 2026-09-18 | 9,866 | $0.16 |
| Call | $11.50 | 2026-09-18 | 670 | $0.10 |
| Call | $12.00 | 2026-09-18 | 4,555 | $0.05 |
| Put | $7.50 | 2026-09-18 | 389 | $0.03 |
| Put | $8.00 | 2026-09-18 | 3,324 | $0.07 |
| Put | $8.50 | 2026-09-18 | 874 | $0.16 |
| Put | $9.00 | 2026-09-18 | 2,492 | $0.25 |
| Put | $9.50 | 2026-09-18 | 595 | $0.47 |
| Put | $10.00 | 2026-09-18 | 1,297 | $0.80 |
| Put | $10.50 | 2026-09-18 | 594 | $1.09 |
| Put | $11.00 | 2026-09-18 | 3,603 | $1.51 |
| Put | $11.50 | 2026-09-18 | 570 | $1.96 |
| Put | $12.00 | 2026-09-18 | 436 | $2.49 |
| Call | $7.50 | 2026-09-25 | 11 | $2.25 |
| Call | $8.00 | 2026-09-25 | 24 | $1.90 |
| Call | $8.50 | 2026-09-25 | 71 | $1.28 |
| Call | $9.00 | 2026-09-25 | 226 | $0.97 |
| Call | $9.50 | 2026-09-25 | 582 | $0.77 |
| Call | $10.00 | 2026-09-25 | 868 | $0.51 |
| Call | $10.50 | 2026-09-25 | 806 | $0.37 |
| Call | $11.00 | 2026-09-25 | 1,349 | $0.27 |
| Call | $11.50 | 2026-09-25 | 290 | $0.18 |
| Call | $12.00 | 2026-09-25 | 645 | $0.12 |
| Put | $7.50 | 2026-09-25 | 295 | $0.07 |
| Put | $8.00 | 2026-09-25 | 946 | $0.12 |
| Put | $8.50 | 2026-09-25 | 537 | $0.20 |
| Put | $9.00 | 2026-09-25 | 637 | $0.37 |
| Put | $9.50 | 2026-09-25 | 178 | $0.66 |
| Put | $10.00 | 2026-09-25 | 112 | $0.94 |
| Put | $10.50 | 2026-09-25 | 122 | $1.22 |
| Put | $11.00 | 2026-09-25 | 905 | $1.60 |
| Put | $11.50 | 2026-09-25 | 1,348 | $2.03 |
| Put | $12.00 | 2026-09-25 | 201 | $2.46 |
| Call | $7.50 | 2026-10-02 | — | — |
| Call | $8.00 | 2026-10-02 | 17 | $1.76 |
| Call | $8.50 | 2026-10-02 | 10 | $1.70 |
| Call | $9.00 | 2026-10-02 | 91 | $1.10 |
| Call | $9.50 | 2026-10-02 | 818 | $0.79 |
| Call | $10.00 | 2026-10-02 | 391 | $0.67 |
| Call | $10.50 | 2026-10-02 | 309 | $0.50 |
| Call | $11.00 | 2026-10-02 | 484 | $0.30 |
| Call | $11.50 | 2026-10-02 | 476 | $0.21 |
| Call | $12.00 | 2026-10-02 | 5,294 | $0.20 |
| Put | $7.50 | 2026-10-02 | 505 | $0.11 |
| Put | $8.00 | 2026-10-02 | 240 | $0.19 |
| Put | $8.50 | 2026-10-02 | 135 | $0.31 |
| Put | $9.00 | 2026-10-02 | 121 | $0.51 |
| Put | $9.50 | 2026-10-02 | 57 | $0.73 |
| Put | $10.00 | 2026-10-02 | 66 | $1.06 |
| Put | $10.50 | 2026-10-02 | 8 | $1.35 |
| Put | $11.00 | 2026-10-02 | 124 | $1.75 |
| Put | $11.50 | 2026-10-02 | 669 | $2.10 |
| Put | $12.00 | 2026-10-02 | 347 | $2.62 |
| Call | $7.50 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $8.00 | 2026-10-09 | 9 | $1.79 |
| Call | $8.50 | 2026-10-09 | 8 | $1.69 |
| Call | $9.00 | 2026-10-09 | 8 | $1.14 |
| Call | $9.50 | 2026-10-09 | 43 | $0.85 |
| Call | $10.00 | 2026-10-09 | 58 | $0.72 |
| Call | $10.50 | 2026-10-09 | 45 | $0.61 |
| Call | $11.00 | 2026-10-09 | 42 | $0.34 |
| Call | $11.50 | 2026-10-09 | 26 | $0.29 |
| Call | $12.00 | 2026-10-09 | 5,090 | $0.25 |
| Put | $7.50 | 2026-10-09 | 26 | $0.14 |
| Put | $8.00 | 2026-10-09 | 58 | $0.22 |
| Put | $8.50 | 2026-10-09 | 13 | $0.40 |
| Put | $9.00 | 2026-10-09 | 6 | $0.59 |
| Put | $9.50 | 2026-10-09 | 12 | $0.85 |
| Put | $10.00 | 2026-10-09 | 1 | $1.10 |
| Put | $10.50 | 2026-10-09 | 1 | $1.52 |
| Put | $11.00 | 2026-10-09 | 21 | $1.88 |
| Put | $11.50 | 2026-10-09 | 46 | $2.24 |
| Put | $12.00 | 2026-10-09 | 59 | $2.60 |
| Call | $8.00 | 2026-10-16 | 23 | $1.85 |
| Call | $9.00 | 2026-10-16 | 492 | $1.35 |
| Call | $10.00 | 2026-10-16 | 5,246 | $0.82 |
| Call | $11.00 | 2026-10-16 | 794 | $0.54 |
| Call | $12.00 | 2026-10-16 | 1,357 | $0.34 |
| Put | $8.00 | 2026-10-16 | 326 | $0.31 |
| Put | $9.00 | 2026-10-16 | 1,019 | $0.68 |
| Put | $10.00 | 2026-10-16 | 216 | $1.25 |
| Put | $11.00 | 2026-10-16 | 20,373 | $1.96 |
| Put | $12.00 | 2026-10-16 | 48 | $2.70 |
- Source
- US listed-options contracts feed
- Observed
- Cadence
- Five-minute cached contract snapshot
- Status
- fresh