Options
RDW options chain
Explore expirations, strikes, liquidity, live quotes and Greeks in the context of the same company overview.
Options Chain Snapshot
Up to 200 active RDW contracts expiring in the next 7–45 days, with strikes within ±25% of the current price.
| Expiration | Days to expiry | Shown contracts |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 12 | 22 |
| 2026-09-25 | 19 | 22 |
| 2026-10-02 | 26 | 22 |
| 2026-10-09 | 33 | 22 |
| 2026-10-16 | 40 | 12 |
| Type | Strike | Expiry | Open interest | Close |
|---|---|---|---|---|
| Call | $8.00 | 2026-09-18 | 137 | $2.45 |
| Call | $8.50 | 2026-09-18 | 4 | $1.55 |
| Call | $9.00 | 2026-09-18 | 851 | $1.68 |
| Call | $9.50 | 2026-09-18 | 57 | $1.30 |
| Call | $10.00 | 2026-09-18 | 1,411 | $0.80 |
| Call | $10.50 | 2026-09-18 | 1,110 | $0.65 |
| Call | $11.00 | 2026-09-18 | 4,345 | $0.43 |
| Call | $11.50 | 2026-09-18 | 414 | $0.30 |
| Call | $12.00 | 2026-09-18 | 2,301 | $0.15 |
| Call | $12.50 | 2026-09-18 | 174 | $0.10 |
| Call | $13.00 | 2026-09-18 | 2,944 | $0.05 |
| Put | $8.00 | 2026-09-18 | 307 | $0.20 |
| Put | $8.50 | 2026-09-18 | 1,457 | $0.05 |
| Put | $9.00 | 2026-09-18 | 2,086 | $0.10 |
| Put | $9.50 | 2026-09-18 | 72 | $0.15 |
| Put | $10.00 | 2026-09-18 | 986 | $0.33 |
| Put | $10.50 | 2026-09-18 | 291 | $0.60 |
| Put | $11.00 | 2026-09-18 | 833 | $0.83 |
| Put | $11.50 | 2026-09-18 | 54 | $1.39 |
| Put | $12.00 | 2026-09-18 | 1,101 | $1.62 |
| Put | $12.50 | 2026-09-18 | 16 | $2.27 |
| Put | $13.00 | 2026-09-18 | 836 | $2.52 |
| Call | $8.00 | 2026-09-25 | 3 | $2.43 |
| Call | $8.50 | 2026-09-25 | 4 | $2.92 |
| Call | $9.00 | 2026-09-25 | 8 | $1.63 |
| Call | $9.50 | 2026-09-25 | 1 | $1.85 |
| Call | $10.00 | 2026-09-25 | 397 | $1.06 |
| Call | $10.50 | 2026-09-25 | 57 | $0.61 |
| Call | $11.00 | 2026-09-25 | 61 | $0.55 |
| Call | $11.50 | 2026-09-25 | 74 | $0.40 |
| Call | $12.00 | 2026-09-25 | 924 | $0.30 |
| Call | $12.50 | 2026-09-25 | 212 | $0.20 |
| Call | $13.00 | 2026-09-25 | 464 | $0.15 |
| Put | $8.00 | 2026-09-25 | 2,445 | $0.05 |
| Put | $8.50 | 2026-09-25 | 3,413 | $0.09 |
| Put | $9.00 | 2026-09-25 | 1,063 | $0.14 |
| Put | $9.50 | 2026-09-25 | 667 | $0.27 |
| Put | $10.00 | 2026-09-25 | 284 | $0.45 |
| Put | $10.50 | 2026-09-25 | 163 | $0.70 |
| Put | $11.00 | 2026-09-25 | 245 | $1.00 |
| Put | $11.50 | 2026-09-25 | 38 | $1.25 |
| Put | $12.00 | 2026-09-25 | 199 | $1.97 |
| Put | $12.50 | 2026-09-25 | 208 | $2.37 |
| Put | $13.00 | 2026-09-25 | 75 | $2.52 |
| Call | $8.00 | 2026-10-02 | — | — |
| Call | $8.50 | 2026-10-02 | 1 | $2.00 |
| Call | $9.00 | 2026-10-02 | 2 | $1.86 |
| Call | $9.50 | 2026-10-02 | 14 | $1.41 |
| Call | $10.00 | 2026-10-02 | 26 | $1.04 |
| Call | $10.50 | 2026-10-02 | 18 | $0.90 |
| Call | $11.00 | 2026-10-02 | 102 | $0.70 |
| Call | $11.50 | 2026-10-02 | 33 | $0.55 |
| Call | $12.00 | 2026-10-02 | 99 | $0.40 |
| Call | $12.50 | 2026-10-02 | 50 | $0.32 |
| Call | $13.00 | 2026-10-02 | 234 | $0.22 |
| Put | $8.00 | 2026-10-02 | 1,698 | $0.05 |
| Put | $8.50 | 2026-10-02 | 1,280 | $0.12 |
| Put | $9.00 | 2026-10-02 | 687 | $0.22 |
| Put | $9.50 | 2026-10-02 | 329 | $0.40 |
| Put | $10.00 | 2026-10-02 | 128 | $0.60 |
| Put | $10.50 | 2026-10-02 | 40 | $0.85 |
| Put | $11.00 | 2026-10-02 | 196 | $1.15 |
| Put | $11.50 | 2026-10-02 | 11 | $1.66 |
| Put | $12.00 | 2026-10-02 | 56 | $1.98 |
| Put | $12.50 | 2026-10-02 | 35 | $2.47 |
| Put | $13.00 | 2026-10-02 | 77 | $2.63 |
| Call | $8.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $8.50 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $9.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $9.50 | 2026-10-09 | 1 | $1.60 |
| Call | $10.00 | 2026-10-09 | 5 | $1.35 |
| Call | $10.50 | 2026-10-09 | 6 | $0.90 |
| Call | $11.00 | 2026-10-09 | 175 | $0.80 |
| Call | $11.50 | 2026-10-09 | 18 | $0.64 |
| Call | $12.00 | 2026-10-09 | 19 | $0.40 |
| Call | $12.50 | 2026-10-09 | 33 | $0.35 |
| Call | $13.00 | 2026-10-09 | 35 | $0.31 |
| Put | $8.00 | 2026-10-09 | 3,760 | $0.10 |
| Put | $8.50 | 2026-10-09 | 586 | $0.20 |
| Put | $9.00 | 2026-10-09 | 5 | $0.35 |
| Put | $9.50 | 2026-10-09 | 17 | $0.54 |
| Put | $10.00 | 2026-10-09 | 10 | $0.72 |
| Put | $10.50 | 2026-10-09 | 2 | $1.05 |
| Put | $11.00 | 2026-10-09 | 1 | $1.35 |
| Put | $11.50 | 2026-10-09 | 12 | $1.75 |
| Put | $12.00 | 2026-10-09 | — | $1.77 |
| Put | $12.50 | 2026-10-09 | 1 | $2.33 |
| Put | $13.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $8.00 | 2026-10-16 | 8 | $2.63 |
| Call | $9.00 | 2026-10-16 | 3 | $1.90 |
| Call | $10.00 | 2026-10-16 | 250 | $1.40 |
| Call | $11.00 | 2026-10-16 | 461 | $0.96 |
| Call | $12.00 | 2026-10-16 | 830 | $0.63 |
| Call | $13.00 | 2026-10-16 | 617 | $0.45 |
| Put | $8.00 | 2026-10-16 | 85 | $0.20 |
| Put | $9.00 | 2026-10-16 | 388 | $0.40 |
| Put | $10.00 | 2026-10-16 | 595 | $0.80 |
| Put | $11.00 | 2026-10-16 | 414 | $1.39 |
| Put | $12.00 | 2026-10-16 | 171 | $2.02 |
| Put | $13.00 | 2026-10-16 | 95 | $2.82 |
- Source
- US listed-options contracts feed
- Observed
- Cadence
- Five-minute cached contract snapshot
- Status
- fresh