Options
QBTS options chain
Explore expirations, strikes, liquidity, live quotes and Greeks in the context of the same company overview.
Options Chain Snapshot
Up to 200 active QBTS contracts expiring in the next 7–45 days, with strikes within ±25% of the current price.
| Expiration | Days to expiry | Shown contracts |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 12 | 30 |
| 2026-09-25 | 19 | 30 |
| 2026-10-02 | 26 | 28 |
| 2026-10-09 | 33 | 34 |
| 2026-10-16 | 40 | 16 |
| Type | Strike | Expiry | Open interest | Close |
|---|---|---|---|---|
| Call | $13.00 | 2026-09-18 | 23 | $3.85 |
| Call | $14.00 | 2026-09-18 | 169 | $3.00 |
| Call | $14.50 | 2026-09-18 | 2 | $2.23 |
| Call | $15.00 | 2026-09-18 | 591 | $1.88 |
| Call | $15.50 | 2026-09-18 | 16 | $1.48 |
| Call | $16.00 | 2026-09-18 | 1,613 | $1.19 |
| Call | $16.50 | 2026-09-18 | 324 | $0.88 |
| Call | $17.00 | 2026-09-18 | 3,190 | $0.66 |
| Call | $17.50 | 2026-09-18 | 1,436 | $0.49 |
| Call | $18.00 | 2026-09-18 | 3,977 | $0.39 |
| Call | $18.50 | 2026-09-18 | 413 | $0.30 |
| Call | $19.00 | 2026-09-18 | 1,303 | $0.23 |
| Call | $19.50 | 2026-09-18 | 3,222 | $0.17 |
| Call | $20.00 | 2026-09-18 | 5,243 | $0.12 |
| Call | $20.50 | 2026-09-18 | 273 | $0.11 |
| Put | $13.00 | 2026-09-18 | 2,149 | $0.04 |
| Put | $14.00 | 2026-09-18 | 439 | $0.10 |
| Put | $14.50 | 2026-09-18 | 151 | $0.12 |
| Put | $15.00 | 2026-09-18 | 1,653 | $0.22 |
| Put | $15.50 | 2026-09-18 | 342 | $0.40 |
| Put | $16.00 | 2026-09-18 | 3,359 | $0.58 |
| Put | $16.50 | 2026-09-18 | 1,061 | $0.84 |
| Put | $17.00 | 2026-09-18 | 1,996 | $1.00 |
| Put | $17.50 | 2026-09-18 | 316 | $1.46 |
| Put | $18.00 | 2026-09-18 | 2,548 | $1.56 |
| Put | $18.50 | 2026-09-18 | 187 | $2.14 |
| Put | $19.00 | 2026-09-18 | 1,674 | $2.59 |
| Put | $19.50 | 2026-09-18 | 36 | $3.01 |
| Put | $20.00 | 2026-09-18 | 2,992 | $3.42 |
| Put | $20.50 | 2026-09-18 | 12 | $4.35 |
| Call | $13.00 | 2026-09-25 | 6 | $3.65 |
| Call | $14.00 | 2026-09-25 | 4 | $3.12 |
| Call | $14.50 | 2026-09-25 | — | — |
| Call | $15.00 | 2026-09-25 | 101 | $2.30 |
| Call | $15.50 | 2026-09-25 | 20 | $1.70 |
| Call | $16.00 | 2026-09-25 | 80 | $1.36 |
| Call | $16.50 | 2026-09-25 | 48 | $1.10 |
| Call | $17.00 | 2026-09-25 | 177 | $0.89 |
| Call | $17.50 | 2026-09-25 | 199 | $0.80 |
| Call | $18.00 | 2026-09-25 | 323 | $0.60 |
| Call | $18.50 | 2026-09-25 | 235 | $0.47 |
| Call | $19.00 | 2026-09-25 | 234 | $0.37 |
| Call | $19.50 | 2026-09-25 | 57 | $0.28 |
| Call | $20.00 | 2026-09-25 | 361 | $0.22 |
| Call | $20.50 | 2026-09-25 | 70 | $0.19 |
| Put | $13.00 | 2026-09-25 | 17 | $0.15 |
| Put | $14.00 | 2026-09-25 | 116 | $0.14 |
| Put | $14.50 | 2026-09-25 | 248 | $0.26 |
| Put | $15.00 | 2026-09-25 | 241 | $0.40 |
| Put | $15.50 | 2026-09-25 | 173 | $0.50 |
| Put | $16.00 | 2026-09-25 | 215 | $0.77 |
| Put | $16.50 | 2026-09-25 | 267 | $1.03 |
| Put | $17.00 | 2026-09-25 | 517 | $1.25 |
| Put | $17.50 | 2026-09-25 | 39 | $1.56 |
| Put | $18.00 | 2026-09-25 | 128 | $1.90 |
| Put | $18.50 | 2026-09-25 | 33 | $2.28 |
| Put | $19.00 | 2026-09-25 | 92 | $2.72 |
| Put | $19.50 | 2026-09-25 | 42 | $3.22 |
| Put | $20.00 | 2026-09-25 | 244 | $3.50 |
| Put | $20.50 | 2026-09-25 | 154 | $3.51 |
| Call | $13.00 | 2026-10-02 | 2 | $5.14 |
| Call | $14.00 | 2026-10-02 | 2 | $3.27 |
| Call | $15.00 | 2026-10-02 | 28 | $2.25 |
| Call | $15.50 | 2026-10-02 | 42 | $1.83 |
| Call | $16.00 | 2026-10-02 | 18 | $1.71 |
| Call | $16.50 | 2026-10-02 | 79 | $1.39 |
| Call | $17.00 | 2026-10-02 | 87 | $1.12 |
| Call | $17.50 | 2026-10-02 | 467 | $0.89 |
| Call | $18.00 | 2026-10-02 | 237 | $0.72 |
| Call | $18.50 | 2026-10-02 | 453 | $0.60 |
| Call | $19.00 | 2026-10-02 | 575 | $0.49 |
| Call | $19.50 | 2026-10-02 | 452 | $0.40 |
| Call | $20.00 | 2026-10-02 | 235 | $0.38 |
| Call | $20.50 | 2026-10-02 | 129 | $0.28 |
| Put | $13.00 | 2026-10-02 | 181 | $0.16 |
| Put | $14.00 | 2026-10-02 | 125 | $0.28 |
| Put | $15.00 | 2026-10-02 | 297 | $0.55 |
| Put | $15.50 | 2026-10-02 | 19 | $0.72 |
| Put | $16.00 | 2026-10-02 | 86 | $0.95 |
| Put | $16.50 | 2026-10-02 | 528 | $1.10 |
| Put | $17.00 | 2026-10-02 | 336 | $1.45 |
| Put | $17.50 | 2026-10-02 | 18 | $1.70 |
| Put | $18.00 | 2026-10-02 | 51 | $2.03 |
| Put | $18.50 | 2026-10-02 | 46 | $2.45 |
| Put | $19.00 | 2026-10-02 | 88 | $2.63 |
| Put | $19.50 | 2026-10-02 | 45 | $3.06 |
| Put | $20.00 | 2026-10-02 | 32 | $3.63 |
| Put | $20.50 | 2026-10-02 | 11 | $2.44 |
| Call | $12.50 | 2026-10-09 | 1 | $4.90 |
| Call | $13.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $13.50 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $14.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $14.50 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $15.00 | 2026-10-09 | — | $2.32 |
| Call | $15.50 | 2026-10-09 | 3 | $2.05 |
| Call | $16.00 | 2026-10-09 | 55 | $1.90 |
| Call | $16.50 | 2026-10-09 | 9 | $1.70 |
| Call | $17.00 | 2026-10-09 | 43 | $1.25 |
| Call | $17.50 | 2026-10-09 | 8 | $1.23 |
| Call | $18.00 | 2026-10-09 | 70 | $0.94 |
| Call | $18.50 | 2026-10-09 | 43 | $0.67 |
| Call | $19.00 | 2026-10-09 | 44 | $0.66 |
| Call | $19.50 | 2026-10-09 | 11 | $0.56 |
| Call | $20.00 | 2026-10-09 | 43 | $0.46 |
| Call | $20.50 | 2026-10-09 | 27 | $0.36 |
| Put | $12.50 | 2026-10-09 | 2 | $0.10 |
| Put | $13.00 | 2026-10-09 | 10 | $0.22 |
| Put | $13.50 | 2026-10-09 | 1 | $0.24 |
| Put | $14.00 | 2026-10-09 | 48 | $0.33 |
| Put | $14.50 | 2026-10-09 | 4 | $0.49 |
| Put | $15.00 | 2026-10-09 | 12 | $0.62 |
| Put | $15.50 | 2026-10-09 | 4 | $0.88 |
| Put | $16.00 | 2026-10-09 | 85 | $1.05 |
| Put | $16.50 | 2026-10-09 | 12 | $1.26 |
| Put | $17.00 | 2026-10-09 | 11 | $1.63 |
| Put | $17.50 | 2026-10-09 | 21 | $1.96 |
| Put | $18.00 | 2026-10-09 | 60 | $2.22 |
| Put | $18.50 | 2026-10-09 | — | — |
| Put | $19.00 | 2026-10-09 | 5 | $3.11 |
| Put | $19.50 | 2026-10-09 | — | — |
| Put | $20.00 | 2026-10-09 | 3 | $4.00 |
| Put | $20.50 | 2026-10-09 | 1 | $4.28 |
| Call | $13.00 | 2026-10-16 | 78 | $4.00 |
| Call | $14.00 | 2026-10-16 | 208 | $3.20 |
| Call | $15.00 | 2026-10-16 | 928 | $2.51 |
| Call | $16.00 | 2026-10-16 | 204 | $1.79 |
| Call | $17.00 | 2026-10-16 | 555 | $1.43 |
| Call | $18.00 | 2026-10-16 | 620 | $1.02 |
| Call | $19.00 | 2026-10-16 | 616 | $0.81 |
| Call | $20.00 | 2026-10-16 | 11,818 | $0.61 |
| Put | $13.00 | 2026-10-16 | 234 | $0.26 |
| Put | $14.00 | 2026-10-16 | 834 | $0.48 |
| Put | $15.00 | 2026-10-16 | 2,360 | $0.77 |
| Put | $16.00 | 2026-10-16 | 10,806 | $1.23 |
| Put | $17.00 | 2026-10-16 | 7,859 | $1.68 |
| Put | $18.00 | 2026-10-16 | 3,556 | $2.38 |
| Put | $19.00 | 2026-10-16 | 1,461 | $2.98 |
| Put | $20.00 | 2026-10-16 | 17,469 | $3.85 |
- Source
- US listed-options contracts feed
- Observed
- Cadence
- Five-minute cached contract snapshot
- Status
- fresh