Options
OWL options chain
Explore expirations, strikes, liquidity, live quotes and Greeks in the context of the same company overview.
Options Chain Snapshot
Up to 200 active OWL contracts expiring in the next 7–45 days, with strikes within ±25% of the current price.
| Expiration | Days to expiry | Shown contracts |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 12 | 24 |
| 2026-09-25 | 19 | 24 |
| 2026-10-02 | 26 | 24 |
| 2026-10-09 | 33 | 24 |
| 2026-10-16 | 40 | 12 |
| Type | Strike | Expiry | Open interest | Close |
|---|---|---|---|---|
| Call | $9.00 | 2026-09-18 | 11 | $2.80 |
| Call | $9.50 | 2026-09-18 | 2 | $2.63 |
| Call | $10.00 | 2026-09-18 | 3,624 | $1.88 |
| Call | $10.50 | 2026-09-18 | 1 | $1.30 |
| Call | $11.00 | 2026-09-18 | 5,370 | $0.85 |
| Call | $11.50 | 2026-09-18 | 46 | $0.51 |
| Call | $12.00 | 2026-09-18 | 5,238 | $0.32 |
| Call | $12.50 | 2026-09-18 | 923 | $0.17 |
| Call | $13.00 | 2026-09-18 | 8,775 | $0.08 |
| Call | $13.50 | 2026-09-18 | 53 | $0.05 |
| Call | $14.00 | 2026-09-18 | 4,167 | $0.04 |
| Call | $14.50 | 2026-09-18 | — | — |
| Put | $9.00 | 2026-09-18 | 1,259 | $0.02 |
| Put | $9.50 | 2026-09-18 | 2 | $0.05 |
| Put | $10.00 | 2026-09-18 | 1,811 | $0.05 |
| Put | $10.50 | 2026-09-18 | 246 | $0.07 |
| Put | $11.00 | 2026-09-18 | 4,739 | $0.12 |
| Put | $11.50 | 2026-09-18 | 393 | $0.25 |
| Put | $12.00 | 2026-09-18 | 92,547 | $0.60 |
| Put | $12.50 | 2026-09-18 | 96 | $1.02 |
| Put | $13.00 | 2026-09-18 | 81 | $1.43 |
| Put | $13.50 | 2026-09-18 | 5 | $1.88 |
| Put | $14.00 | 2026-09-18 | 2 | $2.37 |
| Put | $14.50 | 2026-09-18 | 1 | $2.88 |
| Call | $9.00 | 2026-09-25 | 1 | $3.05 |
| Call | $9.50 | 2026-09-25 | — | — |
| Call | $10.00 | 2026-09-25 | 3 | $2.20 |
| Call | $10.50 | 2026-09-25 | 1 | $1.37 |
| Call | $11.00 | 2026-09-25 | 5 | $1.02 |
| Call | $11.50 | 2026-09-25 | 35 | $1.55 |
| Call | $12.00 | 2026-09-25 | 499 | $0.30 |
| Call | $12.50 | 2026-09-25 | 337 | $0.26 |
| Call | $13.00 | 2026-09-25 | 359 | $0.07 |
| Call | $13.50 | 2026-09-25 | 64 | $0.09 |
| Call | $14.00 | 2026-09-25 | 51 | $0.05 |
| Call | $14.50 | 2026-09-25 | 15 | $0.08 |
| Put | $9.00 | 2026-09-25 | 14 | $0.05 |
| Put | $9.50 | 2026-09-25 | 1 | $0.03 |
| Put | $10.00 | 2026-09-25 | 22 | $0.05 |
| Put | $10.50 | 2026-09-25 | 36 | $0.09 |
| Put | $11.00 | 2026-09-25 | 86 | $0.14 |
| Put | $11.50 | 2026-09-25 | 169 | $0.30 |
| Put | $12.00 | 2026-09-25 | 105 | $0.68 |
| Put | $12.50 | 2026-09-25 | 56 | $0.95 |
| Put | $13.00 | 2026-09-25 | 1 | $1.35 |
| Put | $13.50 | 2026-09-25 | 2 | $1.85 |
| Put | $14.00 | 2026-09-25 | 1 | $1.85 |
| Put | $14.50 | 2026-09-25 | 7 | $2.75 |
| Call | $9.00 | 2026-10-02 | 5 | $2.82 |
| Call | $9.50 | 2026-10-02 | 3 | $2.30 |
| Call | $10.00 | 2026-10-02 | 5 | $1.85 |
| Call | $10.50 | 2026-10-02 | — | $1.45 |
| Call | $11.00 | 2026-10-02 | — | — |
| Call | $11.50 | 2026-10-02 | 5 | $1.25 |
| Call | $12.00 | 2026-10-02 | 16 | $0.50 |
| Call | $12.50 | 2026-10-02 | 99 | $0.32 |
| Call | $13.00 | 2026-10-02 | 157 | $0.19 |
| Call | $13.50 | 2026-10-02 | 82 | $0.10 |
| Call | $14.00 | 2026-10-02 | 8 | $0.11 |
| Call | $14.50 | 2026-10-02 | 102 | $0.09 |
| Put | $9.00 | 2026-10-02 | — | — |
| Put | $9.50 | 2026-10-02 | 4 | $0.10 |
| Put | $10.00 | 2026-10-02 | 17 | $0.03 |
| Put | $10.50 | 2026-10-02 | 11 | $0.13 |
| Put | $11.00 | 2026-10-02 | 58 | $0.22 |
| Put | $11.50 | 2026-10-02 | 22 | $0.39 |
| Put | $12.00 | 2026-10-02 | 26 | $0.80 |
| Put | $12.50 | 2026-10-02 | 2 | $0.80 |
| Put | $13.00 | 2026-10-02 | 32 | $1.40 |
| Put | $13.50 | 2026-10-02 | — | $1.80 |
| Put | $14.00 | 2026-10-02 | 5 | $2.31 |
| Put | $14.50 | 2026-10-02 | 2 | $2.77 |
| Call | $9.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $9.50 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $10.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $10.50 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $11.00 | 2026-10-09 | 1 | $1.48 |
| Call | $11.50 | 2026-10-09 | 4 | $0.98 |
| Call | $12.00 | 2026-10-09 | 2 | $0.92 |
| Call | $12.50 | 2026-10-09 | 13 | $0.50 |
| Call | $13.00 | 2026-10-09 | — | $0.26 |
| Call | $13.50 | 2026-10-09 | 2 | $0.11 |
| Call | $14.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $14.50 | 2026-10-09 | — | — |
| Put | $9.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Put | $9.50 | 2026-10-09 | — | — |
| Put | $10.00 | 2026-10-09 | 75 | $0.13 |
| Put | $10.50 | 2026-10-09 | 12 | $0.20 |
| Put | $11.00 | 2026-10-09 | 28 | $0.34 |
| Put | $11.50 | 2026-10-09 | 55 | $0.53 |
| Put | $12.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Put | $12.50 | 2026-10-09 | — | — |
| Put | $13.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Put | $13.50 | 2026-10-09 | 100 | $1.55 |
| Put | $14.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Put | $14.50 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $9.00 | 2026-10-16 | 1,947 | $2.75 |
| Call | $10.00 | 2026-10-16 | 21,498 | $1.95 |
| Call | $11.00 | 2026-10-16 | 1,758 | $1.10 |
| Call | $12.00 | 2026-10-16 | 2,859 | $0.65 |
| Call | $13.00 | 2026-10-16 | 1,834 | $0.27 |
| Call | $14.00 | 2026-10-16 | 5,875 | $0.07 |
| Put | $9.00 | 2026-10-16 | 7,660 | $0.11 |
| Put | $10.00 | 2026-10-16 | 1,212 | $0.12 |
| Put | $11.00 | 2026-10-16 | 10,125 | $0.38 |
| Put | $12.00 | 2026-10-16 | 1,142 | $0.80 |
| Put | $13.00 | 2026-10-16 | 536 | $1.45 |
| Put | $14.00 | 2026-10-16 | 17 | $2.40 |
- Source
- US listed-options contracts feed
- Observed
- Cadence
- Five-minute cached contract snapshot
- Status
- fresh