Options
IREN options chain
Explore expirations, strikes, liquidity, live quotes and Greeks in the context of the same company overview.
Options Chain Snapshot
Up to 200 active IREN contracts expiring in the next 7–45 days, with strikes within ±25% of the current price.
| Expiration | Days to expiry | Shown contracts |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 12 | 68 |
| 2026-09-25 | 19 | 42 |
| 2026-10-02 | 26 | 42 |
| 2026-10-09 | 33 | 42 |
| 2026-10-16 | 40 | 6 |
| Type | Strike | Expiry | Open interest | Close |
|---|---|---|---|---|
| Call | $34.00 | 2026-09-18 | 340 | $10.85 |
| Call | $35.00 | 2026-09-18 | 2,401 | $10.01 |
| Call | $36.00 | 2026-09-18 | 1,530 | $8.95 |
| Call | $36.50 | 2026-09-18 | 663 | $8.50 |
| Call | $37.00 | 2026-09-18 | 1,162 | $8.10 |
| Call | $37.50 | 2026-09-18 | 227 | $7.10 |
| Call | $38.00 | 2026-09-18 | 2,019 | $7.25 |
| Call | $38.50 | 2026-09-18 | 303 | $6.60 |
| Call | $39.00 | 2026-09-18 | 698 | $6.47 |
| Call | $39.50 | 2026-09-18 | 323 | $6.00 |
| Call | $40.00 | 2026-09-18 | 12,383 | $5.65 |
| Call | $40.50 | 2026-09-18 | 858 | $5.23 |
| Call | $41.00 | 2026-09-18 | 3,222 | $4.96 |
| Call | $41.50 | 2026-09-18 | 467 | $4.62 |
| Call | $42.00 | 2026-09-18 | 2,867 | $4.30 |
| Call | $42.50 | 2026-09-18 | 662 | $3.97 |
| Call | $43.00 | 2026-09-18 | 1,367 | $3.70 |
| Call | $43.50 | 2026-09-18 | 320 | $3.45 |
| Call | $44.00 | 2026-09-18 | 3,427 | $3.15 |
| Call | $44.50 | 2026-09-18 | 255 | $2.94 |
| Call | $45.00 | 2026-09-18 | 13,514 | $2.75 |
| Call | $45.50 | 2026-09-18 | 292 | $2.52 |
| Call | $46.00 | 2026-09-18 | 2,700 | $2.31 |
| Call | $46.50 | 2026-09-18 | 135 | $2.14 |
| Call | $47.00 | 2026-09-18 | 2,854 | $1.95 |
| Call | $47.50 | 2026-09-18 | 282 | $1.80 |
| Call | $48.00 | 2026-09-18 | 3,072 | $1.65 |
| Call | $49.00 | 2026-09-18 | 1,843 | $1.43 |
| Call | $50.00 | 2026-09-18 | 27,770 | $1.17 |
| Call | $51.00 | 2026-09-18 | 188 | $0.99 |
| Call | $52.00 | 2026-09-18 | 3,428 | $0.84 |
| Call | $53.00 | 2026-09-18 | 265 | $0.64 |
| Call | $54.00 | 2026-09-18 | 163 | $0.64 |
| Call | $55.00 | 2026-09-18 | 10,131 | $0.50 |
| Put | $34.00 | 2026-09-18 | 12,651 | $0.17 |
| Put | $35.00 | 2026-09-18 | 7,204 | $0.25 |
| Put | $36.00 | 2026-09-18 | 6,929 | $0.32 |
| Put | $36.50 | 2026-09-18 | 442 | $0.41 |
| Put | $37.00 | 2026-09-18 | 2,841 | $0.41 |
| Put | $37.50 | 2026-09-18 | 373 | $0.50 |
| Put | $38.00 | 2026-09-18 | 1,626 | $0.56 |
| Put | $38.50 | 2026-09-18 | 204 | $0.65 |
| Put | $39.00 | 2026-09-18 | 1,826 | $0.73 |
| Put | $39.50 | 2026-09-18 | 97 | $0.83 |
| Put | $40.00 | 2026-09-18 | 10,325 | $0.96 |
| Put | $40.50 | 2026-09-18 | 143 | $1.10 |
| Put | $41.00 | 2026-09-18 | 1,292 | $1.22 |
| Put | $41.50 | 2026-09-18 | 177 | $1.38 |
| Put | $42.00 | 2026-09-18 | 1,251 | $1.57 |
| Put | $42.50 | 2026-09-18 | 125 | $1.76 |
| Put | $43.00 | 2026-09-18 | 685 | $2.00 |
| Put | $43.50 | 2026-09-18 | 39 | $2.18 |
| Put | $44.00 | 2026-09-18 | 681 | $2.45 |
| Put | $44.50 | 2026-09-18 | 39 | $2.72 |
| Put | $45.00 | 2026-09-18 | 5,826 | $3.02 |
| Put | $45.50 | 2026-09-18 | 17 | $5.30 |
| Put | $46.00 | 2026-09-18 | 681 | $3.75 |
| Put | $46.50 | 2026-09-18 | 26 | $7.43 |
| Put | $47.00 | 2026-09-18 | 673 | $4.27 |
| Put | $47.50 | 2026-09-18 | 26 | $5.35 |
| Put | $48.00 | 2026-09-18 | 713 | $4.90 |
| Put | $49.00 | 2026-09-18 | 342 | $5.72 |
| Put | $50.00 | 2026-09-18 | 3,115 | $6.59 |
| Put | $51.00 | 2026-09-18 | 60 | $7.87 |
| Put | $52.00 | 2026-09-18 | 17 | $8.60 |
| Put | $53.00 | 2026-09-18 | 22 | $9.62 |
| Put | $54.00 | 2026-09-18 | 8 | $9.85 |
| Put | $55.00 | 2026-09-18 | 1,446 | $11.00 |
| Call | $34.00 | 2026-09-25 | 25 | $10.11 |
| Call | $35.00 | 2026-09-25 | 178 | $10.08 |
| Call | $36.00 | 2026-09-25 | 173 | $8.55 |
| Call | $37.00 | 2026-09-25 | 266 | $8.40 |
| Call | $38.00 | 2026-09-25 | 371 | $7.60 |
| Call | $39.00 | 2026-09-25 | 372 | $6.47 |
| Call | $40.00 | 2026-09-25 | 1,072 | $6.18 |
| Call | $41.00 | 2026-09-25 | 963 | $5.50 |
| Call | $42.00 | 2026-09-25 | 1,087 | $4.95 |
| Call | $43.00 | 2026-09-25 | 817 | $4.50 |
| Call | $44.00 | 2026-09-25 | 926 | $4.00 |
| Call | $45.00 | 2026-09-25 | 2,209 | $3.40 |
| Call | $46.00 | 2026-09-25 | 939 | $2.95 |
| Call | $47.00 | 2026-09-25 | 2,634 | $2.62 |
| Call | $48.00 | 2026-09-25 | 832 | $2.28 |
| Call | $49.00 | 2026-09-25 | 530 | $2.01 |
| Call | $50.00 | 2026-09-25 | 1,817 | $1.75 |
| Call | $51.00 | 2026-09-25 | 359 | $1.53 |
| Call | $52.00 | 2026-09-25 | 366 | $1.33 |
| Call | $53.00 | 2026-09-25 | 261 | $1.15 |
| Call | $55.00 | 2026-09-25 | 2,818 | $0.89 |
| Put | $34.00 | 2026-09-25 | 1,035 | $0.37 |
| Put | $35.00 | 2026-09-25 | 2,073 | $0.47 |
| Put | $36.00 | 2026-09-25 | 455 | $0.60 |
| Put | $37.00 | 2026-09-25 | 606 | $0.75 |
| Put | $38.00 | 2026-09-25 | 805 | $0.98 |
| Put | $39.00 | 2026-09-25 | 422 | $1.25 |
| Put | $40.00 | 2026-09-25 | 961 | $1.48 |
| Put | $41.00 | 2026-09-25 | 417 | $1.89 |
| Put | $42.00 | 2026-09-25 | 633 | $2.20 |
| Put | $43.00 | 2026-09-25 | 331 | $2.70 |
| Put | $44.00 | 2026-09-25 | 532 | $3.10 |
| Put | $45.00 | 2026-09-25 | 411 | $3.70 |
| Put | $46.00 | 2026-09-25 | 68 | $4.57 |
| Put | $47.00 | 2026-09-25 | 51 | $5.30 |
| Put | $48.00 | 2026-09-25 | 128 | $5.84 |
| Put | $49.00 | 2026-09-25 | 67 | $6.71 |
| Put | $50.00 | 2026-09-25 | 292 | $7.11 |
| Put | $51.00 | 2026-09-25 | 36 | $8.28 |
| Put | $52.00 | 2026-09-25 | 56 | $8.82 |
| Put | $53.00 | 2026-09-25 | 74 | $9.83 |
| Put | $55.00 | 2026-09-25 | 59 | $11.97 |
| Call | $34.00 | 2026-10-02 | 28 | $10.19 |
| Call | $35.00 | 2026-10-02 | 400 | $9.50 |
| Call | $36.00 | 2026-10-02 | 125 | $8.75 |
| Call | $37.00 | 2026-10-02 | 491 | $8.80 |
| Call | $38.00 | 2026-10-02 | 471 | $7.30 |
| Call | $39.00 | 2026-10-02 | 290 | $6.55 |
| Call | $40.00 | 2026-10-02 | 655 | $6.65 |
| Call | $41.00 | 2026-10-02 | 661 | $6.15 |
| Call | $42.00 | 2026-10-02 | 574 | $5.55 |
| Call | $43.00 | 2026-10-02 | 308 | $5.00 |
| Call | $44.00 | 2026-10-02 | 501 | $4.49 |
| Call | $45.00 | 2026-10-02 | 1,128 | $4.00 |
| Call | $46.00 | 2026-10-02 | 515 | $3.62 |
| Call | $47.00 | 2026-10-02 | 394 | $3.15 |
| Call | $48.00 | 2026-10-02 | 549 | $2.85 |
| Call | $49.00 | 2026-10-02 | 284 | $2.56 |
| Call | $50.00 | 2026-10-02 | 1,502 | $2.31 |
| Call | $51.00 | 2026-10-02 | 552 | $1.99 |
| Call | $52.00 | 2026-10-02 | 353 | $1.85 |
| Call | $53.00 | 2026-10-02 | 185 | $1.69 |
| Call | $55.00 | 2026-10-02 | 2,399 | $1.32 |
| Put | $34.00 | 2026-10-02 | 618 | $0.62 |
| Put | $35.00 | 2026-10-02 | 1,543 | $0.72 |
| Put | $36.00 | 2026-10-02 | 367 | $0.92 |
| Put | $37.00 | 2026-10-02 | 291 | $1.12 |
| Put | $38.00 | 2026-10-02 | 431 | $1.30 |
| Put | $39.00 | 2026-10-02 | 1,146 | $1.63 |
| Put | $40.00 | 2026-10-02 | 441 | $1.86 |
| Put | $41.00 | 2026-10-02 | 339 | $2.31 |
| Put | $42.00 | 2026-10-02 | 350 | $2.76 |
| Put | $43.00 | 2026-10-02 | 173 | $3.18 |
| Put | $44.00 | 2026-10-02 | 92 | $3.85 |
| Put | $45.00 | 2026-10-02 | 158 | $4.45 |
| Put | $46.00 | 2026-10-02 | 70 | $5.00 |
| Put | $47.00 | 2026-10-02 | 30 | $5.77 |
| Put | $48.00 | 2026-10-02 | 30 | $6.36 |
| Put | $49.00 | 2026-10-02 | 21 | $7.80 |
| Put | $50.00 | 2026-10-02 | 205 | $7.77 |
| Put | $51.00 | 2026-10-02 | 126 | $12.44 |
| Put | $52.00 | 2026-10-02 | 118 | $9.27 |
| Put | $53.00 | 2026-10-02 | 65 | $10.23 |
| Put | $55.00 | 2026-10-02 | 58 | $13.65 |
| Call | $34.00 | 2026-10-09 | 30 | $10.70 |
| Call | $35.00 | 2026-10-09 | 25 | $10.11 |
| Call | $36.00 | 2026-10-09 | 45 | $9.71 |
| Call | $37.00 | 2026-10-09 | 141 | $8.40 |
| Call | $38.00 | 2026-10-09 | 59 | $7.90 |
| Call | $39.00 | 2026-10-09 | 66 | $7.44 |
| Call | $40.00 | 2026-10-09 | 98 | $7.27 |
| Call | $41.00 | 2026-10-09 | 123 | $5.95 |
| Call | $42.00 | 2026-10-09 | 190 | $5.95 |
| Call | $43.00 | 2026-10-09 | 64 | $5.02 |
| Call | $44.00 | 2026-10-09 | 165 | $4.85 |
| Call | $45.00 | 2026-10-09 | 317 | $4.60 |
| Call | $46.00 | 2026-10-09 | 204 | $4.17 |
| Call | $47.00 | 2026-10-09 | 97 | $3.80 |
| Call | $48.00 | 2026-10-09 | 1,440 | $3.44 |
| Call | $49.00 | 2026-10-09 | 119 | $3.10 |
| Call | $50.00 | 2026-10-09 | 403 | $2.79 |
| Call | $51.00 | 2026-10-09 | 95 | $2.35 |
| Call | $52.00 | 2026-10-09 | 92 | $2.25 |
| Call | $53.00 | 2026-10-09 | 71 | $2.10 |
| Call | $55.00 | 2026-10-09 | 228 | $1.75 |
| Put | $34.00 | 2026-10-09 | 106 | $0.83 |
| Put | $35.00 | 2026-10-09 | 317 | $0.99 |
| Put | $36.00 | 2026-10-09 | 96 | $1.21 |
| Put | $37.00 | 2026-10-09 | 79 | $1.48 |
| Put | $38.00 | 2026-10-09 | 70 | $1.81 |
| Put | $39.00 | 2026-10-09 | 22 | $2.11 |
| Put | $40.00 | 2026-10-09 | 38 | $2.38 |
| Put | $41.00 | 2026-10-09 | 102 | $2.86 |
| Put | $42.00 | 2026-10-09 | 23 | $3.35 |
| Put | $43.00 | 2026-10-09 | 159 | $3.70 |
| Put | $44.00 | 2026-10-09 | 10 | $4.33 |
| Put | $45.00 | 2026-10-09 | 19 | $4.75 |
| Put | $46.00 | 2026-10-09 | 27 | $6.20 |
| Put | $47.00 | 2026-10-09 | 9 | $6.40 |
| Put | $48.00 | 2026-10-09 | 6 | $6.65 |
| Put | $49.00 | 2026-10-09 | 3 | $7.74 |
| Put | $50.00 | 2026-10-09 | 51 | $8.30 |
| Put | $51.00 | 2026-10-09 | 5 | $14.82 |
| Put | $52.00 | 2026-10-09 | 26 | $11.65 |
| Put | $53.00 | 2026-10-09 | 13 | $16.62 |
| Put | $55.00 | 2026-10-09 | 53 | $16.61 |
| Call | $34.00 | 2026-10-16 | 113 | $11.25 |
| Call | $35.00 | 2026-10-16 | 1,422 | $11.15 |
| Call | $36.00 | 2026-10-16 | 2,525 | $10.35 |
| Call | $37.00 | 2026-10-16 | 1,483 | $9.50 |
| Call | $38.00 | 2026-10-16 | 847 | $8.30 |
| Call | $39.00 | 2026-10-16 | 918 | $7.85 |
- Source
- US listed-options contracts feed
- Observed
- Cadence
- Five-minute cached contract snapshot
- Status
- fresh