Options
CLSK options chain
Explore expirations, strikes, liquidity, live quotes and Greeks in the context of the same company overview.
Options Chain Snapshot
Up to 200 active CLSK contracts expiring in the next 7–45 days, with strikes within ±25% of the current price.
| Expiration | Days to expiry | Shown contracts |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 12 | 24 |
| 2026-09-25 | 19 | 24 |
| 2026-10-02 | 26 | 24 |
| 2026-10-09 | 33 | 24 |
| 2026-10-16 | 40 | 12 |
| Type | Strike | Expiry | Open interest | Close |
|---|---|---|---|---|
| Call | $10.00 | 2026-09-18 | 3,007 | $2.70 |
| Call | $10.50 | 2026-09-18 | 89 | $2.29 |
| Call | $11.00 | 2026-09-18 | 2,413 | $1.85 |
| Call | $11.50 | 2026-09-18 | 507 | $1.29 |
| Call | $12.00 | 2026-09-18 | 16,882 | $1.20 |
| Call | $12.50 | 2026-09-18 | 2,031 | $0.83 |
| Call | $13.00 | 2026-09-18 | 10,308 | $0.63 |
| Call | $13.50 | 2026-09-18 | 749 | $0.45 |
| Call | $14.00 | 2026-09-18 | 12,280 | $0.31 |
| Call | $14.50 | 2026-09-18 | 157 | $0.26 |
| Call | $15.00 | 2026-09-18 | 19,544 | $0.12 |
| Call | $15.50 | 2026-09-18 | 65 | $0.11 |
| Put | $10.00 | 2026-09-18 | 9,751 | $0.06 |
| Put | $10.50 | 2026-09-18 | 473 | $0.10 |
| Put | $11.00 | 2026-09-18 | 10,128 | $0.19 |
| Put | $11.50 | 2026-09-18 | 386 | $0.30 |
| Put | $12.00 | 2026-09-18 | 4,693 | $0.46 |
| Put | $12.50 | 2026-09-18 | 390 | $0.68 |
| Put | $13.00 | 2026-09-18 | 6,487 | $0.97 |
| Put | $13.50 | 2026-09-18 | 39 | $1.25 |
| Put | $14.00 | 2026-09-18 | 10,318 | $1.71 |
| Put | $14.50 | 2026-09-18 | — | $2.36 |
| Put | $15.00 | 2026-09-18 | 971 | $2.55 |
| Put | $15.50 | 2026-09-18 | — | — |
| Call | $10.00 | 2026-09-25 | 76 | $2.48 |
| Call | $10.50 | 2026-09-25 | 60 | $1.99 |
| Call | $11.00 | 2026-09-25 | 420 | $2.00 |
| Call | $11.50 | 2026-09-25 | 365 | $1.52 |
| Call | $12.00 | 2026-09-25 | 255 | $1.26 |
| Call | $12.50 | 2026-09-25 | 1,105 | $1.03 |
| Call | $13.00 | 2026-09-25 | 925 | $0.77 |
| Call | $13.50 | 2026-09-25 | 585 | $0.55 |
| Call | $14.00 | 2026-09-25 | 1,355 | $0.45 |
| Call | $14.50 | 2026-09-25 | 536 | $0.36 |
| Call | $15.00 | 2026-09-25 | 1,491 | $0.27 |
| Call | $15.50 | 2026-09-25 | 629 | $0.20 |
| Put | $10.00 | 2026-09-25 | 591 | $0.13 |
| Put | $10.50 | 2026-09-25 | 594 | $0.18 |
| Put | $11.00 | 2026-09-25 | 431 | $0.30 |
| Put | $11.50 | 2026-09-25 | 414 | $0.44 |
| Put | $12.00 | 2026-09-25 | 179 | $0.63 |
| Put | $12.50 | 2026-09-25 | 118 | $0.82 |
| Put | $13.00 | 2026-09-25 | 301 | $1.10 |
| Put | $13.50 | 2026-09-25 | 159 | $1.46 |
| Put | $14.00 | 2026-09-25 | 234 | $1.83 |
| Put | $14.50 | 2026-09-25 | 8 | $2.44 |
| Put | $15.00 | 2026-09-25 | 9 | $3.90 |
| Put | $15.50 | 2026-09-25 | 25 | $3.00 |
| Call | $10.00 | 2026-10-02 | 58 | $2.55 |
| Call | $10.50 | 2026-10-02 | 12 | $2.25 |
| Call | $11.00 | 2026-10-02 | 3 | $1.92 |
| Call | $11.50 | 2026-10-02 | 24 | $1.73 |
| Call | $12.00 | 2026-10-02 | 376 | $1.36 |
| Call | $12.50 | 2026-10-02 | 548 | $1.17 |
| Call | $13.00 | 2026-10-02 | 127 | $0.99 |
| Call | $13.50 | 2026-10-02 | 214 | $0.74 |
| Call | $14.00 | 2026-10-02 | 188 | $0.63 |
| Call | $14.50 | 2026-10-02 | 33 | $0.48 |
| Call | $15.00 | 2026-10-02 | 5,472 | $0.35 |
| Call | $15.50 | 2026-10-02 | 36 | $0.29 |
| Put | $10.00 | 2026-10-02 | 912 | $0.25 |
| Put | $10.50 | 2026-10-02 | 165 | $0.26 |
| Put | $11.00 | 2026-10-02 | 283 | $0.39 |
| Put | $11.50 | 2026-10-02 | 210 | $0.55 |
| Put | $12.00 | 2026-10-02 | 245 | $0.79 |
| Put | $12.50 | 2026-10-02 | 34 | $1.00 |
| Put | $13.00 | 2026-10-02 | 489 | $1.30 |
| Put | $13.50 | 2026-10-02 | 42 | $2.79 |
| Put | $14.00 | 2026-10-02 | 44 | $2.73 |
| Put | $14.50 | 2026-10-02 | 2 | $3.19 |
| Put | $15.00 | 2026-10-02 | 19 | $2.75 |
| Put | $15.50 | 2026-10-02 | 6 | $3.76 |
| Call | $10.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $10.50 | 2026-10-09 | 1 | $3.00 |
| Call | $11.00 | 2026-10-09 | 24 | $2.00 |
| Call | $11.50 | 2026-10-09 | 28 | $1.70 |
| Call | $12.00 | 2026-10-09 | 12 | $1.39 |
| Call | $12.50 | 2026-10-09 | 32 | $1.31 |
| Call | $13.00 | 2026-10-09 | 69 | $1.09 |
| Call | $13.50 | 2026-10-09 | 19 | $0.84 |
| Call | $14.00 | 2026-10-09 | 3,056 | $0.78 |
| Call | $14.50 | 2026-10-09 | 7 | $0.65 |
| Call | $15.00 | 2026-10-09 | 38 | $0.50 |
| Call | $15.50 | 2026-10-09 | 21 | $0.40 |
| Put | $10.00 | 2026-10-09 | 32 | $0.27 |
| Put | $10.50 | 2026-10-09 | 131 | $0.38 |
| Put | $11.00 | 2026-10-09 | 38 | $0.50 |
| Put | $11.50 | 2026-10-09 | 9 | $0.65 |
| Put | $12.00 | 2026-10-09 | 21 | $0.94 |
| Put | $12.50 | 2026-10-09 | 29 | $1.15 |
| Put | $13.00 | 2026-10-09 | 6 | $2.32 |
| Put | $13.50 | 2026-10-09 | 11 | $1.69 |
| Put | $14.00 | 2026-10-09 | 2 | $2.10 |
| Put | $14.50 | 2026-10-09 | 5 | $2.39 |
| Put | $15.00 | 2026-10-09 | 1 | $2.75 |
| Put | $15.50 | 2026-10-09 | 2 | $3.89 |
| Call | $10.00 | 2026-10-16 | 216 | $2.94 |
| Call | $11.00 | 2026-10-16 | 230 | $2.39 |
| Call | $12.00 | 2026-10-16 | 4,457 | $1.62 |
| Call | $13.00 | 2026-10-16 | 1,444 | $1.27 |
| Call | $14.00 | 2026-10-16 | 1,142 | $0.83 |
| Call | $15.00 | 2026-10-16 | 8,800 | $0.61 |
| Put | $10.00 | 2026-10-16 | 1,580 | $0.34 |
| Put | $11.00 | 2026-10-16 | 1,088 | $0.58 |
| Put | $12.00 | 2026-10-16 | 1,021 | $0.97 |
| Put | $13.00 | 2026-10-16 | 510 | $1.55 |
| Put | $14.00 | 2026-10-16 | 237 | $2.28 |
| Put | $15.00 | 2026-10-16 | 68 | $2.94 |
- Source
- US listed-options contracts feed
- Observed
- Cadence
- Five-minute cached contract snapshot
- Status
- fresh