Options
BB options chain
Explore expirations, strikes, liquidity, live quotes and Greeks in the context of the same company overview.
Options Chain Snapshot
Up to 200 active BB contracts expiring in the next 7–45 days, with strikes within ±25% of the current price.
| Expiration | Days to expiry | Shown contracts |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 12 | 16 |
| 2026-09-25 | 19 | 16 |
| 2026-10-02 | 26 | 16 |
| 2026-10-09 | 33 | 16 |
| 2026-10-16 | 40 | 8 |
| Type | Strike | Expiry | Open interest | Close |
|---|---|---|---|---|
| Call | $6.00 | 2026-09-18 | 16,886 | $1.75 |
| Call | $6.50 | 2026-09-18 | — | $1.25 |
| Call | $7.00 | 2026-09-18 | 10,841 | $0.81 |
| Call | $7.50 | 2026-09-18 | 110 | $0.50 |
| Call | $8.00 | 2026-09-18 | 8,127 | $0.22 |
| Call | $8.50 | 2026-09-18 | 644 | $0.10 |
| Call | $9.00 | 2026-09-18 | 9,250 | $0.05 |
| Call | $9.50 | 2026-09-18 | 263 | $0.03 |
| Put | $6.00 | 2026-09-18 | 1,602 | $0.02 |
| Put | $6.50 | 2026-09-18 | 48 | $0.03 |
| Put | $7.00 | 2026-09-18 | 6,917 | $0.06 |
| Put | $7.50 | 2026-09-18 | 499 | $0.22 |
| Put | $8.00 | 2026-09-18 | 9,051 | $0.50 |
| Put | $8.50 | 2026-09-18 | 560 | $0.88 |
| Put | $9.00 | 2026-09-18 | 5,069 | $1.32 |
| Put | $9.50 | 2026-09-18 | 9 | $1.86 |
| Call | $6.00 | 2026-09-25 | 10 | $1.75 |
| Call | $6.50 | 2026-09-25 | 25 | $2.00 |
| Call | $7.00 | 2026-09-25 | 180 | $0.99 |
| Call | $7.50 | 2026-09-25 | 67 | $0.70 |
| Call | $8.00 | 2026-09-25 | 520 | $0.47 |
| Call | $8.50 | 2026-09-25 | 663 | $0.30 |
| Call | $9.00 | 2026-09-25 | 1,024 | $0.20 |
| Call | $9.50 | 2026-09-25 | 601 | $0.14 |
| Put | $6.00 | 2026-09-25 | 47 | $0.06 |
| Put | $6.50 | 2026-09-25 | 850 | $0.13 |
| Put | $7.00 | 2026-09-25 | 3,173 | $0.23 |
| Put | $7.50 | 2026-09-25 | 435 | $0.46 |
| Put | $8.00 | 2026-09-25 | 1,895 | $0.73 |
| Put | $8.50 | 2026-09-25 | 217 | $1.18 |
| Put | $9.00 | 2026-09-25 | 178 | $1.45 |
| Put | $9.50 | 2026-09-25 | 37 | $1.50 |
| Call | $6.00 | 2026-10-02 | 70 | $2.28 |
| Call | $6.50 | 2026-10-02 | 5 | $1.42 |
| Call | $7.00 | 2026-10-02 | 170 | $1.00 |
| Call | $7.50 | 2026-10-02 | 100 | $0.72 |
| Call | $8.00 | 2026-10-02 | 2,016 | $0.54 |
| Call | $8.50 | 2026-10-02 | 525 | $0.36 |
| Call | $9.00 | 2026-10-02 | 6,920 | $0.25 |
| Call | $9.50 | 2026-10-02 | 334 | $0.18 |
| Put | $6.00 | 2026-10-02 | 112 | $0.15 |
| Put | $6.50 | 2026-10-02 | 45 | $0.15 |
| Put | $7.00 | 2026-10-02 | 321 | $0.31 |
| Put | $7.50 | 2026-10-02 | 474 | $0.43 |
| Put | $8.00 | 2026-10-02 | 2,816 | $0.75 |
| Put | $8.50 | 2026-10-02 | 1,016 | $1.13 |
| Put | $9.00 | 2026-10-02 | 27 | $1.53 |
| Put | $9.50 | 2026-10-02 | 206 | $1.86 |
| Call | $6.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $6.50 | 2026-10-09 | — | $1.38 |
| Call | $7.00 | 2026-10-09 | 32 | $1.12 |
| Call | $7.50 | 2026-10-09 | 31 | $0.82 |
| Call | $8.00 | 2026-10-09 | 75 | $0.63 |
| Call | $8.50 | 2026-10-09 | 119 | $0.38 |
| Call | $9.00 | 2026-10-09 | 96 | $0.33 |
| Call | $9.50 | 2026-10-09 | 69 | $0.21 |
| Put | $6.00 | 2026-10-09 | 2 | $0.09 |
| Put | $6.50 | 2026-10-09 | 5 | $0.21 |
| Put | $7.00 | 2026-10-09 | 12 | $0.37 |
| Put | $7.50 | 2026-10-09 | 338 | $0.55 |
| Put | $8.00 | 2026-10-09 | 32 | $0.85 |
| Put | $8.50 | 2026-10-09 | 300 | $0.90 |
| Put | $9.00 | 2026-10-09 | 2 | $1.56 |
| Put | $9.50 | 2026-10-09 | 1 | $1.92 |
| Call | $6.00 | 2026-10-16 | 118 | $1.87 |
| Call | $7.00 | 2026-10-16 | 118 | $1.10 |
| Call | $8.00 | 2026-10-16 | 1,065 | $0.63 |
| Call | $9.00 | 2026-10-16 | 2,896 | $0.35 |
| Put | $6.00 | 2026-10-16 | 91 | $0.12 |
| Put | $7.00 | 2026-10-16 | 975 | $0.35 |
| Put | $8.00 | 2026-10-16 | 1,719 | $0.86 |
| Put | $9.00 | 2026-10-16 | 562 | $1.58 |
- Source
- US listed-options contracts feed
- Observed
- Cadence
- Five-minute cached contract snapshot
- Status
- fresh