Options
AAL options chain
Explore expirations, strikes, liquidity, live quotes and Greeks in the context of the same company overview.
Options Chain Snapshot
Up to 200 active AAL contracts expiring in the next 7–45 days, with strikes within ±25% of the current price.
| Expiration | Days to expiry | Shown contracts |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 12 | 26 |
| 2026-09-25 | 19 | 26 |
| 2026-10-02 | 26 | 26 |
| 2026-10-09 | 33 | 26 |
| 2026-10-16 | 40 | 14 |
| Type | Strike | Expiry | Open interest | Close |
|---|---|---|---|---|
| Call | $10.00 | 2026-09-18 | 286 | $3.00 |
| Call | $10.50 | 2026-09-18 | 5 | $2.56 |
| Call | $11.00 | 2026-09-18 | 1,014 | $2.19 |
| Call | $11.50 | 2026-09-18 | 62 | $1.37 |
| Call | $12.00 | 2026-09-18 | 19,486 | $1.24 |
| Call | $12.50 | 2026-09-18 | 147 | $0.81 |
| Call | $13.00 | 2026-09-18 | 8,663 | $0.54 |
| Call | $13.50 | 2026-09-18 | 1,704 | $0.31 |
| Call | $14.00 | 2026-09-18 | 13,947 | $0.16 |
| Call | $14.50 | 2026-09-18 | 1,562 | $0.08 |
| Call | $15.00 | 2026-09-18 | 17,757 | $0.04 |
| Call | $15.50 | 2026-09-18 | 11,117 | $0.03 |
| Call | $16.00 | 2026-09-18 | 12,627 | $0.02 |
| Put | $10.00 | 2026-09-18 | 66,518 | $0.01 |
| Put | $10.50 | 2026-09-18 | 14 | $0.03 |
| Put | $11.00 | 2026-09-18 | 17,420 | $0.02 |
| Put | $11.50 | 2026-09-18 | 2,341 | $0.03 |
| Put | $12.00 | 2026-09-18 | 67,423 | $0.09 |
| Put | $12.50 | 2026-09-18 | 4,060 | $0.18 |
| Put | $13.00 | 2026-09-18 | 11,301 | $0.37 |
| Put | $13.50 | 2026-09-18 | 1,120 | $0.62 |
| Put | $14.00 | 2026-09-18 | 13,585 | $0.87 |
| Put | $14.50 | 2026-09-18 | 302 | $1.42 |
| Put | $15.00 | 2026-09-18 | 15,385 | $1.86 |
| Put | $15.50 | 2026-09-18 | 50 | $2.50 |
| Put | $16.00 | 2026-09-18 | 5,786 | $2.69 |
| Call | $10.00 | 2026-09-25 | 17 | $3.00 |
| Call | $10.50 | 2026-09-25 | 20 | $3.45 |
| Call | $11.00 | 2026-09-25 | 58 | $2.14 |
| Call | $11.50 | 2026-09-25 | 1 | $1.77 |
| Call | $12.00 | 2026-09-25 | 46 | $1.29 |
| Call | $12.50 | 2026-09-25 | 35 | $0.97 |
| Call | $13.00 | 2026-09-25 | 158 | $0.60 |
| Call | $13.50 | 2026-09-25 | 255 | $0.39 |
| Call | $14.00 | 2026-09-25 | 603 | $0.24 |
| Call | $14.50 | 2026-09-25 | 1,647 | $0.14 |
| Call | $15.00 | 2026-09-25 | 1,328 | $0.07 |
| Call | $15.50 | 2026-09-25 | 929 | $0.03 |
| Call | $16.00 | 2026-09-25 | 232 | $0.03 |
| Put | $10.00 | 2026-09-25 | 28 | $0.02 |
| Put | $10.50 | 2026-09-25 | 4 | $0.03 |
| Put | $11.00 | 2026-09-25 | 1,242 | $0.03 |
| Put | $11.50 | 2026-09-25 | 159 | $0.06 |
| Put | $12.00 | 2026-09-25 | 1,439 | $0.12 |
| Put | $12.50 | 2026-09-25 | 1,783 | $0.23 |
| Put | $13.00 | 2026-09-25 | 2,001 | $0.42 |
| Put | $13.50 | 2026-09-25 | 612 | $0.69 |
| Put | $14.00 | 2026-09-25 | 1,053 | $1.06 |
| Put | $14.50 | 2026-09-25 | 329 | $1.42 |
| Put | $15.00 | 2026-09-25 | 121 | $1.71 |
| Put | $15.50 | 2026-09-25 | 91 | $2.55 |
| Put | $16.00 | 2026-09-25 | 2 | $2.84 |
| Call | $10.00 | 2026-10-02 | 48 | $3.05 |
| Call | $10.50 | 2026-10-02 | 13 | $2.70 |
| Call | $11.00 | 2026-10-02 | 23 | $2.55 |
| Call | $11.50 | 2026-10-02 | 23 | $2.58 |
| Call | $12.00 | 2026-10-02 | 10 | $1.37 |
| Call | $12.50 | 2026-10-02 | 11 | $0.96 |
| Call | $13.00 | 2026-10-02 | 340 | $0.69 |
| Call | $13.50 | 2026-10-02 | 619 | $0.43 |
| Call | $14.00 | 2026-10-02 | 768 | $0.29 |
| Call | $14.50 | 2026-10-02 | 521 | $0.19 |
| Call | $15.00 | 2026-10-02 | 1,011 | $0.10 |
| Call | $15.50 | 2026-10-02 | 792 | $0.07 |
| Call | $16.00 | 2026-10-02 | 467 | $0.05 |
| Put | $10.00 | 2026-10-02 | 2 | $0.05 |
| Put | $10.50 | 2026-10-02 | 48 | $0.02 |
| Put | $11.00 | 2026-10-02 | 283 | $0.05 |
| Put | $11.50 | 2026-10-02 | 315 | $0.08 |
| Put | $12.00 | 2026-10-02 | 1,432 | $0.17 |
| Put | $12.50 | 2026-10-02 | 980 | $0.30 |
| Put | $13.00 | 2026-10-02 | 653 | $0.49 |
| Put | $13.50 | 2026-10-02 | 201 | $0.83 |
| Put | $14.00 | 2026-10-02 | 315 | $1.09 |
| Put | $14.50 | 2026-10-02 | 165 | $1.62 |
| Put | $15.00 | 2026-10-02 | 148 | $1.92 |
| Put | $15.50 | 2026-10-02 | 15 | $2.55 |
| Put | $16.00 | 2026-10-02 | 208 | $2.96 |
| Call | $10.00 | 2026-10-09 | 8 | $3.15 |
| Call | $10.50 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $11.00 | 2026-10-09 | 2 | $2.15 |
| Call | $11.50 | 2026-10-09 | 12 | $1.81 |
| Call | $12.00 | 2026-10-09 | 36 | $1.36 |
| Call | $12.50 | 2026-10-09 | 7 | $1.01 |
| Call | $13.00 | 2026-10-09 | 20 | $0.81 |
| Call | $13.50 | 2026-10-09 | 131 | $0.57 |
| Call | $14.00 | 2026-10-09 | 86 | $0.40 |
| Call | $14.50 | 2026-10-09 | 537 | $0.26 |
| Call | $15.00 | 2026-10-09 | 37 | $0.10 |
| Call | $15.50 | 2026-10-09 | 46 | $0.10 |
| Call | $16.00 | 2026-10-09 | 36 | $0.09 |
| Put | $10.00 | 2026-10-09 | 5 | $0.02 |
| Put | $10.50 | 2026-10-09 | 44 | $0.06 |
| Put | $11.00 | 2026-10-09 | 35 | $0.09 |
| Put | $11.50 | 2026-10-09 | 31 | $0.14 |
| Put | $12.00 | 2026-10-09 | 113 | $0.28 |
| Put | $12.50 | 2026-10-09 | 316 | $0.39 |
| Put | $13.00 | 2026-10-09 | 173 | $0.62 |
| Put | $13.50 | 2026-10-09 | 108 | $0.88 |
| Put | $14.00 | 2026-10-09 | 143 | $1.22 |
| Put | $14.50 | 2026-10-09 | 18 | $1.68 |
| Put | $15.00 | 2026-10-09 | 4 | $1.95 |
| Put | $15.50 | 2026-10-09 | 1 | $2.60 |
| Put | $16.00 | 2026-10-09 | 2 | $3.24 |
| Call | $10.00 | 2026-10-16 | 12 | $3.15 |
| Call | $11.00 | 2026-10-16 | 21 | $2.47 |
| Call | $12.00 | 2026-10-16 | 395 | $1.53 |
| Call | $13.00 | 2026-10-16 | 1,173 | $0.90 |
| Call | $14.00 | 2026-10-16 | 2,770 | $0.48 |
| Call | $15.00 | 2026-10-16 | 2,791 | $0.22 |
| Call | $16.00 | 2026-10-16 | 3,199 | $0.11 |
| Put | $10.00 | 2026-10-16 | 205 | $0.06 |
| Put | $11.00 | 2026-10-16 | 1,992 | $0.12 |
| Put | $12.00 | 2026-10-16 | 6,464 | $0.30 |
| Put | $13.00 | 2026-10-16 | 3,523 | $0.67 |
| Put | $14.00 | 2026-10-16 | 4,684 | $1.30 |
| Put | $15.00 | 2026-10-16 | 357 | $1.76 |
| Put | $16.00 | 2026-10-16 | 363 | $2.89 |
- Source
- US listed-options contracts feed
- Observed
- Cadence
- Five-minute cached contract snapshot
- Status
- fresh